Esta web utiliza cookies para mejorar su experiencia de uso y ofrecer publicidad de interés. Al navegar por ella acepta su uso. Más Info.

Julio Lezcano Mateos


Liga: LFP 1ª División

21 Marzo 2009 Deportes, Julio Lezcano Mateos, Noticias, futbol | Comentarios desactivados

Aquí os pongo la clasificación  de los equipos de primera. El Barça y el R.Madrid no paran de pelearse por el primer puesto.

  Casa Fuera Goles
1 Barcelona 66 27 11 2 1 10 1 2 78 24
2 R.Madrid 60 27 11 2 1 8 1 4 63 31
3 Sevilla 51 27 8 2 4 7 4 2 38 25
4 Villarreal 46 28 8 4 2 4 6 4 43 37
5 Atlético 43 27 8 1 4 4 6 4 56 41
6 Málaga 43 27 7 4 3 5 3 5 45 40
7 Deportivo 42 27 8 3 2 4 3 7 36 36
8 Valencia 40 27 8 3 3 3 4 6 47 40
9 Valladolid 39 27 8 2 4 4 1 8 41 42
10 Racing 33 27 3 7 3 5 2 7 34 34
11 Sporting 33 27 6 0 7 5 0 9 35 57
12 Athletic 32 28 6 2 6 2 6 6 37 46
13 Almería 31 27 7 4 3 1 3 9 33 43
14 Recre 30 27 4 4 6 3 5 5 26 38
15 Betis 29 27 2 6 5 5 2 7 37 43
16 Mallorca 29 27 4 6 3 3 2 9 31 46
17 Getafe 28 27 4 4 6 2 6 5 36 41
18 Osasuna 26 27 5 4 4 0 7 7 27 33
19 Numancia 23 27 6 2 5 1 0 13 28 55
20 Espanyol 22 27 2 5 6 2 5 7 25 44

Sin Comentarios

Aún no hay comentarios.

Suscripción RSS a los comentarios de esta entrada.

Disculpa, los comentarios están cerrados.